Выбрать тип прогноза: |
2012
апрель | +161.2% |
май | +174.52% |
июль | +129.32% |
август | +166.48% |
сентябрь | +111.88% |
октябрь | +157.64% |
ноябрь | +129.08% |
декабрь | +37.24% |
2013
январь | +105.68% |
февраль | +183.56% |
март | +93.36% |
апрель | +129.92% |
май | +64.96% |
Июнь | +132.44% |
Июль | +105.72% |
Август | +130.2% |
cентябрь | +26.52% |
Октябрь | +192.4% |
Ноябрь | +193.72% |
Декабрь | +109.6% |
2014
январь | +55.92% |
февраль | +61.12% |
март | -16.28% |
апрель | +122.84% |
май | +94.4% |
июнь | +102.8% |
июль | +275.24% |
август | -33.16% |
сентябрь | +101.4% |
октябрь | +84.68% |
ноябрь | +89.16% |
Декабрь | +54% |
2015
январь | +97.56% |
февраль | +130% |
март | -90.64% |
апрель | +94% |
май | +84.28% |
июнь | +24.12% |
июль | +7.36% |
август | +8.4% |
сентябрь | -55.68% |
октябрь | +93.04% |
ноябрь | -19.52% |
декабрь | +86.28% |
2016
Январь | -2.6% |
Февраль | -9.64% |
Март | +13.48% |
Апрель | +41.2% |
Май | +116.72% |
Июнь | -93.96% |
Июль | +66.16% |
Август | +49.32% |
Сентябрь | -43.8% |
Октябрь | +41.68% |
Ноябрь | +62.48% |
Декабрь | +73.48% |
Расчет заработка
с:по:
Тип прогноза
Все Стандарт VIP31/05/16 | Теннис | Радванска А. - Пиронкова Ц. ТМ(19.5) |
1.80 | 8% | |
31/05/16 | Теннис | Халеп С. - Стосур С. ТБ(20.5) |
1.90 | 8% | |
28/05/16 | Теннис | Бердых Т. Куэвас П. П1 |
2.17 | 20% | ![]() |
27/05/16 | Теннис | Хойнски Я./Шоненберг Т. Гуркач Х./Валькув Ш. П2 |
1.90 | 8% | |
25/05/16 | Теннис | Бондаренко К. - Бек А. П2 |
1.90 | 8% | |
21/05/16 | Теннис | Розателло К. - Маттеучи А. П1 |
1.85 | 8% | |
20/05/16 | Теннис | Джонсон С./Куэрри С. Ноул Дж./Росол Л. П1 |
2.07 | 20% | ![]() |
20/05/16 | Теннис | Местах А.-С. - Окуно А. Ф1(-3.5) |
1.85 | 8% | |
15/05/16 | Теннис | К.Плишкова - Н.Гиббс П1 |
1.77 | 8% | |
12/05/16 | Теннис | Александрова Е. - Бара И.М. Ф1(-4.5) |
2.05 | 8% | |
09/05/16 | Теннис | М.Киз - А.Петкович П2 |
1.85 | 8% | |
09/05/16 | Теннис | Озеки М. - Ли Пэй-Чи П2 |
2.11 | 20% | ![]() |
08/05/16 | Теннис | Томпсон К. - Сон Мин-Кю Ф2(+4.5) |
1.90 | 8% | |
07/05/16 | Теннис | Стаматова Ю. - Ли Сара П2 |
1.85 | 8% | |
06/05/16 | Теннис | Бэмбридж Л. - Табило А. Ф2(+3.5) |
2.21 | 20% | ![]() |
06/05/16 | Теннис | Перес Рохас Г. - Колб Н. Ф2(+5.5) |
1.85 | 8% | |
04/05/16 | Теннис | П.Шнидер - А.Каданту П2 |
1.92 | 8% | |
03/05/16 | Теннис | Бенамар Ш. - Реми В. Ф1(-3.5) |
1.85 | 8% | |
02/05/16 | Теннис | Хаму М. - Вайс М. П2 |
2.05 | 8% | |
01/05/16 | Теннис | Хонтама М. - Нисимото М. Ф1(-2.5) |
1.92 | 8% |
Страницы: 1