Выбрать тип прогноза: |
2012
апрель | +161.2% |
май | +174.52% |
июль | +129.32% |
август | +166.48% |
сентябрь | +111.88% |
октябрь | +157.64% |
ноябрь | +129.08% |
декабрь | +37.24% |
2013
январь | +105.68% |
февраль | +183.56% |
март | +93.36% |
апрель | +129.92% |
май | +64.96% |
Июнь | +132.44% |
Июль | +105.72% |
Август | +130.2% |
cентябрь | +26.52% |
Октябрь | +192.4% |
Ноябрь | +193.72% |
Декабрь | +109.6% |
2014
январь | +55.92% |
февраль | +61.12% |
март | -16.28% |
апрель | +122.84% |
май | +94.4% |
июнь | +102.8% |
июль | +275.24% |
август | -33.16% |
сентябрь | +101.4% |
октябрь | +84.68% |
ноябрь | +89.16% |
Декабрь | +54% |
2015
январь | +97.56% |
февраль | +130% |
март | -90.64% |
апрель | +94% |
май | +84.28% |
июнь | +24.12% |
июль | +7.36% |
август | +8.4% |
сентябрь | -55.68% |
октябрь | +93.04% |
ноябрь | -19.52% |
декабрь | +86.28% |
2016
Январь | -2.6% |
Февраль | -9.64% |
Март | +13.48% |
Апрель | +41.2% |
Май | +116.72% |
Июнь | -93.96% |
Июль | +66.16% |
Август | +49.32% |
Сентябрь | -43.8% |
Октябрь | +41.68% |
Ноябрь | +62.48% |
Декабрь | +73.48% |
Расчет заработка
с:по:
Тип прогноза
Все Стандарт VIP09/05/18 | Футбол | Манчестер Сити - Брайтон Ф1(-2.5) |
2.05 | 20% | ![]() |
09/05/18 | Футбол | Манчестер Сити - Брайтон Ф2(+2.5) |
1.86 | 8% | |
09/05/18 | Футбол | Лестер - Арсенал ТБ(2.5) |
1.55 | 8% | |
09/05/18 | Футбол | Лестер - Арсенал П2 |
1.78 | 8% | |
08/05/18 | Футбол | ПСЖ - Лез Эрбье ТМ(3.5) |
1.72 | 8% | |
08/05/18 | Футбол | ПСЖ - Лез Эрбье Ф2(+3.5) |
2.25 | 20% | ![]() |
08/05/18 | Футбол | Ботафого СП - Волта Редонда П1 |
1.98 | 8% | |
07/05/18 | Футбол | Дерри Сити - Шелбурн ТБ(2.5) |
1.85 | 8% | |
07/05/18 | Футбол | Панатинаикос - Ксанти ТМ(2.5) |
1.65 | 8% | |
05/05/18 | Футбол | Вердер - Байер ТМ(3.5) |
1.78 | 8% | |
03/05/18 | Футбол | Ред Булл - Олимпик Марсель ТБ(2.5) |
1.85 | 8% | |
03/05/18 | Футбол | Атлетико Мадрид - Арсенал ТБ(2) |
1.78 | 8% | |
03/05/18 | Футбол | Атлетико Мадрид - Арсенал П1 |
2.12 | 20% | ![]() |
02/05/18 | Футбол | Рома - Ливерпуль П1 |
2.59 | 20% | ![]() |
02/05/18 | Футбол | Рома - Ливерпуль ТБ(3) |
1.85 | 8% | |
01/05/18 | Футбол | Реал М - Бавария. УГЛ ИТБ2(5.5) |
1.68 | 8% |
Страницы: 1